NL-SB7
NL-SB7は、従来の特性(耐摩耗性、低摩擦性、耐衝撃性)に抗菌・防カビ性を付与したグレードであり、抗菌効果による防臭効果も期待できます。食品衛生法に適合しており食品加工や、飲料充填ラインの部材としてご検討いただけます。
対象品目
物性
項 目 | 試験内容 | 単位 | NL-W | NL-SB7 | |
---|---|---|---|---|---|
摩擦係数 (対SUS304) | 静摩擦係数 | JIS K 7125準拠 (面圧0.005MPa) | 0.25 | 0.25 | |
動摩擦係数 | 0.15 | 0.15 | |||
引張破断強度 | ASTM D 638 準拠 | MPa | 40 | 40 | |
引張破断伸び | % | 400 | 230 | ||
砂摩耗量 | 摩耗質量 | 作新法 | mg | 13 | 13 |
※上記値は代表値であり、保証値ではありません。規格及び仕様は、予告なしに変更する場合があります。
抗菌試験(試験条件:JIS Z2891準拠)
黄色ブドウ球菌 | 大腸菌 | |||||
生菌数 | 抗菌活性値 | 生菌数 | 抗菌活性値 | |||
接種直後 | 24時間後 | 接種直後 | 24時間後 | |||
NL-W | 2.0×104 | 2.4×105 | 0 | 1.9×104 | 2.0×105 | 0 |
NL-SB7 | 2.0×104 | <100 | 3.3 | 1.9×104 | <100 | 3.3 |
他社抗菌グレード品 | 2.0×104 | <100 | 3.3 | 1.9×104 | <100 | 3.3 |
※抗菌活性値 2.0以上で抗菌効果が認められています。
カビ抵抗性試験(試験条件:JIS Z2911準拠)
7日後 | 14日後 | 21日後 | 28日後 | |
NL-W | 2 | 2-3 | 3 | 4 |
NL-SB7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
他社抗菌グレード品 | 1 | 1 | 1 | 1-2 |
評価 | 菌の発育 |
---|---|
1 | 全く菌が発生しない |
2 | 10%以下の発育 |
3 | 10%~30%以下の発育 |
4 | 30%~60%以下の発育 |
5 | 60%以上の完全発育 |
※試験菌(真菌71菌)住宅環境における検出頻度の高い約60菌種を含みます。
※NL-SB7は、カビ発生率0%。28日間の結果より、換算すると3~5年に相当します。
カビ抵抗性試験で用いた菌名 各箇所において、色付けされた菌種が主に発生します。
菌名 | 食品工場 | 野菜での 上位菌 | 果物での 上位菌 | まな板での 上位菌 | 下水道・ ヒューム管 | 洗面所 | 冷蔵庫 | 住環境 | 台所 | 浴室 | エアコン | 車内 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アルカリゲネス フエカリス | ||||||||||||
アルタルナリア アルタナータ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
アスペルギルス フラバス | ○ | |||||||||||
アスペルギルス フミガータス | ○ | ○ | ||||||||||
アスペルギルス ニガー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
アスペルギルス オクロシアス | ○ | |||||||||||
アスペルギルス レストリクタス | ○ | |||||||||||
アスペルギルス バーシカラ | ○ | ○ | ||||||||||
オーレオバシディウム プルランス | ○ | ○ | ○ | |||||||||
カンジダ アルビカンス | ○ | |||||||||||
クラドスポリウム サファエロスペルマム | ○ | ○ | ○ | |||||||||
ペニシリウム シトリナム | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
ペスタロティア ネグレクタ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
フォーマ グロミラタ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
リゾプス ストロニファー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
トリコデルマ ビリデ | ○ | ○ |
※上記の菌を含め、計71種類を評価済みです。
規格サイズ
厚さ(mm) | 幅(mm) | 長さ(mm) |
---|---|---|
8・10・12.5・15・17.5・20 | 1000 | 2000 |
※上記以外のサイズについてご要望の際は、弊社営業部までご相談ください。
● 本資料の一連データは、測定値の代表値です。記載事項は、現時点の測定データに基づいて作成しておりますが記載のデータに関しまして、いかなる保証をするものではありません。
用途
○ 食品製造搬送ライン関連
○ 洗浄装置、農機具関連
○ 畜産関連設備等