NL-R・CR・GR・BL
特徴
NL-R、CR、GR、BLは、基本物性はそのままに、色による製造ラインの識別を可能とした着色グレードです。優れた摺動特性を活かし、食品や飲料、自動車などの製造搬送部材や、各種工業用部品としてご使用いただけます。
対象品目
物性
項 目 | 試験内容 | 単位 | NL-R・CR・GR・BL | PTFE | モノマーキャスト ナイロン摺動G | |
---|---|---|---|---|---|---|
摩擦係数 (対SUS304) | 静摩擦係数(µS) | JIS K 7125準拠 (面圧0.005MPa) | ─ | 0.25 | 0.08 | 0.45 |
動摩擦係数(µK) | ─ | 0.15 | 0.06 | 0.35 | ||
引張破断強度 | ASTM D 638 準拠 | MPa | 40 | 30 | 60 | |
引張破断伸び | % | 400 | 400 | 10 | ||
砂摩耗量 | 摩耗質量 | 作新法 | mg | 30 | 290 | 145 |
摩耗体積 | mm3 | 32 | 130 | 131 |
※上記値は代表値であり、保証値ではありません。規格及び仕様は、予告なしに変更する場合があります。
用途
〇食品や飲料のライン識別